| Principio Acustico | Linea più Gradiente |
| Risposta in Frequenza | 100Hz~16.000Hz |
| Rumore Equivalente | 34dBA SPL (pesato A come da IEC651) |
| Segnale/Rumore | 60dB SPL (pesato A come da IEC651) |
| Alimentazione Richiesta | Plug-in power (330uA @ 2,5V) |
| Dimensioni | 167mm L x 79mm A x 70mm P |
| Figura Polare | Supercardioide |
| Sensibilità | –35dB re 1V/Pa (17.8mV @ 94dB SPL) ±2dB @ 1kHz |
| SPL Massima | 120dB (@ 1kHz, 1% THD con carico di 1kΩ) |
| Gamma Dinamica | 96dB (come da IEC651) |
| Collegamento di Uscita | Mini-jack stereo 3,5mm |
| Peso | 73g |
- Be the first to review this product
WRITE YOUR OWN REVIEW
How do you rate this product? *
ENGLISH
FRENCH